Адрес:
ул. Дачная 25/А
г. Домодедово
инд.: 142001
Тел.:
+7 496 793 28 64
+7 925 192 95 43
График работы офиса:
ПН-ПТ: 8:00 - 17:00
Перерыв: 12:00 - 12:45
СБ-ВС: Выходной
Аварийно - диспечерская служба
работает круглосуточно
"УТВЕРЖДАЮ" | ||||||||
Заместитель главы администрации | ||||||||
городского округа Домодедово | ||||||||
________________ А.А.Горбунов | ||||||||
"____" ______________2022г. | ||||||||
График отключения ГВС на период
планового профилактического ремонта и обслуживания, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2022/2023 года |
||||||||
по городскому округу Домодедово Московской области | ||||||||
№ | Адрес жилого дома | Дата отключения ГВС | Дата включения ГВС | Управляющая организация | Ресурсоснабжающая организация | Адрес котельной | Количество жителей | |
1 | Домодедово г, Авиационный мкр, Жуковского ул, 5 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 109 | |
2 | Домодедово г, Авиационный мкр, Жуковского ул, 7 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 93 | |
3 | Домодедово г, Авиационный мкр, Жуковского ул, 9 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 113 | |
4 | Домодедово г, Авиационный мкр, Ильюшина ул, 10 1 | не отключается | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | 132 | ||||
5 | Домодедово г, Авиационный мкр, Ильюшина ул, 10 2 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 160 | |
6 | Домодедово г, Авиационный мкр, Ильюшина ул, 11 1 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 77 | |
7 | Домодедово г, Авиационный мкр, Ильюшина ул, 11 2 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 137 | |
8 | Домодедово г, Авиационный мкр, Ильюшина ул, 11 3 | не отключается | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | 122 | ||||
9 | Домодедово г, Авиационный мкр, Ильюшина ул, 11 4 | не отключается | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | 137 | ||||
10 | Домодедово г, Авиационный мкр, Ильюшина ул, 12 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 156 | |
11 | Домодедово г, Авиационный мкр, Ильюшина ул, 14 | не отключается | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | 109 | ||||
12 | Домодедово г, Авиационный мкр, Ильюшина ул, 15 1 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 142 | |
13 | Домодедово г, Авиационный мкр, Ильюшина ул, 15 2 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 193 | |
14 | Домодедово г, Авиационный мкр, Ильюшина ул, 16/17 | не отключается | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | 137 | ||||
15 | Домодедово г, Авиационный мкр, Ильюшина ул, 20 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ООО "УК "ГЮНАЙ" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 544 | |
16 | Домодедово г, Авиационный мкр, Ильюшина ул, 5/12 (Чкалова ул, 12/5 ) | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 112 | |
17 | Домодедово г, Авиационный мкр, Ильюшина ул, 6/10 | не отключается | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 118 | ||
18 | Домодедово г, Авиационный мкр, Ильюшина ул, 7 | не отключается | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 104 | ||
19 | Домодедово г, Авиационный мкр, Ильюшина ул, 8 | не отключается | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 120 | ||
20 | Домодедово г, Авиационный мкр, Ильюшина ул, 9 1 | не отключается | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 109 | ||
21 | Домодедово г, Авиационный мкр, Ильюшина ул, 9 2 | не отключается | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 126 | ||
22 | Домодедово г, Авиационный мкр, Королева ул, 2 2 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная; ЦТП-2) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 181 | |
23 | Домодедово г, Авиационный мкр, Королева ул, 2 3 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная; ЦТП-2) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 165 | |
24 | Домодедово г, Авиационный мкр, Королева ул, 2 4 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная; ЦТП-2) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 182 | |
25 | Домодедово г, Авиационный мкр, Королева ул, 3 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная; ЦТП-2) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 314 | |
26 | Домодедово г, Авиационный мкр, Королева ул, 4 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная; ЦТП-2) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 533 | |
27 | Домодедово г, Авиационный мкр, Королева ул, 5 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная; ЦТП-2) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 105 | |
28 | Домодедово г, Авиационный мкр, Королева ул, 6 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная; ЦТП-2) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 160 | |
29 | Домодедово г, Авиационный мкр, Королева ул, 7 | не отключается | ТСЖ "Луч" | "Луч" | ||||
30 | Домодедово г, Авиационный мкр, Королева ул, 7 1 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная; ЦТП-2) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 258 | |
31 | Домодедово г, Авиационный мкр, Королева ул, 7 2 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная; ЦТП-2) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 226 | |
32 | Домодедово г, Авиационный мкр, Чкалова ул, 14 | 7.4.2022 | 7.18.2022 | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 118 | |
33 | Домодедово г, Авиационный мкр, Чкалова ул, 16 | не отключается | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 119 | ||
34 | Домодедово г, Авиационный мкр, Чкалова ул, 2 | не отключается | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 129 | ||
35 | Домодедово г, Авиационный мкр, Чкалова ул, 20 | не отключается | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 107 | ||
36 | Домодедово г, Авиационный мкр, Чкалова ул, 4 | не отключается | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 110 | ||
37 | Домодедово г, Авиационный мкр, Чкалова ул, 8 | не отключается | ОАО "ДОМОДЕДОВО-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авиационная) | г.Домодедово,мкр.Авиационный, ул.Чкалова, 15 | 108 | ||
38 | Домодедово г, Барыбино мкр, Агрохимиков ул, 1 | 6.6.2022 | 6.20.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (ЦОС ВИУА) | г.Домодедово, п.ЦОС ВИУА, д.15 | 118 | |
39 | Домодедово г, Барыбино мкр, Агрохимиков ул, 2 | 6.6.2022 | 6.20.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (ЦОС ВИУА) | г.Домодедово, п.ЦОС ВИУА, д.15 | 114 | |
40 | Домодедово г, Барыбино мкр, Агрохимиков ул, 3 | 6.6.2022 | 6.20.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (ЦОС ВИУА) | г.Домодедово, п.ЦОС ВИУА, д.15 | 134 | |
41 | Домодедово г, Барыбино мкр, Агрохимиков ул, 4 | 6.6.2022 | 6.20.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (ЦОС ВИУА) | г.Домодедово, п.ЦОС ВИУА, д.15 | 118 | |
42 | Домодедово г, Барыбино мкр, Агрохимиков ул, 5 | 6.6.2022 | 6.20.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (ЦОС ВИУА) | г.Домодедово, п.ЦОС ВИУА, д.15 | 128 | |
43 | Домодедово г, Барыбино мкр, Агрохимиков ул, 6 | 6.6.2022 | 6.20.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (ЦОС ВИУА) | г.Домодедово, п.ЦОС ВИУА, д.15 | 150 | |
44 | Домодедово г, Барыбино мкр, Агрохимиков ул, 7 | 6.6.2022 | 6.20.2022 | ЖСК "Надежда" | МУП "Теплосеть" (ЦОС ВИУА) | г.Домодедово, п.ЦОС ВИУА, д.15 | 170 | |
45 | Домодедово г, Барыбино мкр, Вокзальная 1-я ул, 3 | не отключается | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | |||||
46 | Домодедово г, Барыбино мкр, Вокзальная 1-я ул, 3 А | не отключается | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | |||||
47 | Домодедово г, Барыбино мкр, Вокзальная 2-я ул, 1 | не отключается | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | |||||
48 | Домодедово г, Барыбино мкр, Вокзальная 2-я ул, 2 | не отключается | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | |||||
49 | Домодедово г, Барыбино мкр, Вокзальная 2-я ул, 3 | не отключается | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | |||||
50 | Домодедово г, Барыбино мкр, Вокзальная 2-я ул, 46 | не отключается | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | |||||
51 | Домодедово г, Барыбино мкр, Вокзальная 2-я ул, 5 А | не отключается | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | |||||
52 | Домодедово г, Барыбино мкр, Новослободская ул, 40 А | не отключается | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | |||||
53 | Домодедово г, Барыбино мкр, Новослободская ул, 79 А | не отключается | Непосредственное управление | |||||
54 | Домодедово г, Барыбино мкр, Южная ул, 1 | 7.5.2022 | 7.19.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Южный) | г.Домодедово, пос.Южный | 5 | |
55 | Домодедово г, Барыбино мкр, Южная ул, 10 | 7.5.2022 | 7.19.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Южный) | г.Домодедово, пос.Южный | 52 | |
56 | Домодедово г, Барыбино мкр, Южная ул, 11 | 7.5.2022 | 7.19.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Южный) | г.Домодедово, пос.Южный | 54 | |
57 | Домодедово г, Барыбино мкр, Южная ул, 12 | 7.5.2022 | 7.19.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Южный) | г.Домодедово, пос.Южный | 72 | |
58 | Домодедово г, Барыбино мкр, Южная ул, 13 | 7.5.2022 | 7.19.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Южный) | г.Домодедово, пос.Южный | 68 | |
59 | Домодедово г, Барыбино мкр, Южная ул, 14 | 7.5.2022 | 7.19.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Южный) | г.Домодедово, пос.Южный | 176 | |
60 | Домодедово г, Барыбино мкр, Южная ул, 15 | 7.5.2022 | 7.19.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Южный) | г.Домодедово, пос.Южный | 164 | |
61 | Домодедово г, Барыбино мкр, Южная ул, 16 | 7.5.2022 | 7.19.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Южный) | г.Домодедово, пос.Южный | 195 | |
62 | Домодедово г, Барыбино мкр, Южная ул, 17 | не отключается | ТСЖ "Южное" | 50 | ||||
63 | Домодедово г, Барыбино мкр, Южная ул, 2 | 7.5.2022 | 7.19.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Южный) | г.Домодедово, пос.Южный | 13 | |
64 | Домодедово г, Барыбино мкр, Южная ул, 3 | 7.5.2022 | 7.19.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Южный) | г.Домодедово, пос.Южный | 6 | |
65 | Домодедово г, Барыбино мкр, Южная ул, 4 | 7.5.2022 | 7.19.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Южный) | г.Домодедово, пос.Южный | 17 | |
66 | Домодедово г, Барыбино мкр, Южная ул, 5 | 7.5.2022 | 7.19.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Южный) | г.Домодедово, пос.Южный | 9 | |
67 | Домодедово г, Барыбино мкр, Южная ул, 6 | 7.5.2022 | 7.19.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Южный) | г.Домодедово, пос.Южный | 9 | |
68 | Домодедово г, Барыбино мкр, Южная ул, 8 | 7.5.2022 | 7.19.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Южный) | г.Домодедово, пос.Южный | 18 | |
69 | Домодедово г, Барыбино мкр, Южная ул, 9 | 7.5.2022 | 7.19.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Южный) | г.Домодедово, пос.Южный | 45 | |
70 | Домодедово г, Батырева ул, 29 | 6.13.2022 | 6.27.2022 | ООО "Образцово ЮГ" | МУП "Теплосеть" (Домодедово-Таун) | г. Домодедово,с. Редькино | 40 | |
71 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Авенариуса ул, 1 | 7.18.2022 | 7.31.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | ФГБУ "Государственный фонд кинофильмов России" | Домодедово, мкрн Белые Столбы, проспект Госфильмофонда | 137 | |
72 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Авенариуса ул, 2 | 7.18.2022 | 7.31.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | ФГБУ "Государственный фонд кинофильмов России" | Домодедово, мкрн Белые Столбы, проспект Госфильмофонда | 200 | |
73 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Авенариуса ул, 3 | 7.18.2022 | 7.31.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | ФГБУ "Государственный фонд кинофильмов России" | Домодедово, мкрн Белые Столбы, проспект Госфильмофонда | ||
74 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Авенариуса ул, 4 | 7.18.2022 | 7.31.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | ФГБУ "Государственный фонд кинофильмов России" | Домодедово, мкрн Белые Столбы, проспект Госфильмофонда | 182 | |
75 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Авенариуса ул, 6 | 7.18.2022 | 7.31.2022 | ЖСК "Незабудка" | ФГБУ "Государственный фонд кинофильмов России" | Домодедово, мкрн Белые Столбы, проспект Госфильмофонда | 178 | |
76 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Авенариуса ул, 8 | 7.18.2022 | 7.31.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | ФГБУ "Государственный фонд кинофильмов России" | Домодедово, мкрн Белые Столбы, проспект Госфильмофонда | ||
77 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Авенариуса ул, 8 А | 8.8.2022 | 8.22.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (Авенариуса) | г. Домодедово, мкр. Белые Столбы", ул. Авенариуса, 7 | 37 | |
78 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Геологов ул, 1 | 8.1.2022 | 8.15.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (ЦТП "16 экспедиция") | г.Домодедово, мкр-н Белые Столбы, ул.Геологов, 1а | 190 | |
79 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Геологов ул, 10 | 8.1.2022 | 8.15.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (БКЗ) | г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д.22 | 180 | |
80 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Геологов ул, 11 | 8.1.2022 | 8.15.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (БКЗ) | г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д.22 | 214 | |
81 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Геологов ул, 12 | 8.1.2022 | 8.15.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (БКЗ) | г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д.22 | ||
82 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Геологов ул, 2 | 8.1.2022 | 8.15.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (ЦТП "16 экспедиция") | г.Домодедово, мкр-н Белые Столбы, ул.Геологов, 1а | 216 | |
83 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Геологов ул, 3 | 8.1.2022 | 8.15.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (ЦТП "16 экспедиция") | г.Домодедово, мкр-н Белые Столбы, ул.Геологов, 1а | 22 | |
84 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Геологов ул, 4 | 8.1.2022 | 8.15.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (ЦТП "16 экспедиция") | г.Домодедово, мкр-н Белые Столбы, ул.Геологов, 1а | 181 | |
85 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Геологов ул, 5 | 8.1.2022 | 8.15.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (ЦТП "16 экспедиция") | г.Домодедово, мкр-н Белые Столбы, ул.Геологов, 1а | 163 | |
86 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Геологов ул, 6 | 8.1.2022 | 8.15.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (ЦТП "16 экспедиция") | г.Домодедово, мкр-н Белые Столбы, ул.Геологов, 1а | 159 | |
87 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Геологов ул, 7 | 8.1.2022 | 8.15.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (БКЗ) | г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д.22 | ||
88 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Геологов ул, 8 | 8.1.2022 | 8.15.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (БКЗ) | г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д.22 | 40 | |
89 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Геологов ул, 8 А | 8.1.2022 | 8.15.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (БКЗ) | г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д.22 | 115 | |
90 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Геологов ул, 9 | 8.1.2022 | 8.15.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | МУП "Теплосеть" (БКЗ) | г.Домодедово, мкр. Белые Столбы, ул. Авенариуса, д.22 | 147 | |
91 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Госфильмофонда пр-кт, ИТР | 7.18.2022 | 7.31.2022 | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | ФГБУ "Государственный фонд кинофильмов России" | Домодедово, мкрн Белые Столбы, проспект Госфильмофонда | 25 | |
92 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Кирова ул, 3 | не отключается | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | |||||
93 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Ленина ул, 8 А | не отключается | ОАО "ЗАРЯ-ЖИЛСЕРВИС" | |||||
94 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 6 3 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
95 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 1 1 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
96 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 1 2 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
97 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 1 3 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
98 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 1 4 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
99 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 10 1 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
100 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 10 2 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
101 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 11 1 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
102 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 11 2 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | &nnbsp; | ||||
103 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 12 1 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
104 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 12 2 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
105 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 14 1 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
106 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 14 2 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
107 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 14 3 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
108 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 14 4 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
109 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 16 1 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
110 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 16 2 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
111 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 16 3 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
112 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 16 4 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
113 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 18 1 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
114 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 18 2 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
115 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 2 1 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
116 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 2 2 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
117 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 20 1 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
118 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 20 2 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
119 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 20 3 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
120 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 22 1 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
121 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 22 2 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
122 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 24 1 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
123 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 24 2 | не отключается | Непосредственное управление | |||||
124 | Домодедово г, Белые Столбы мкр, Мечты ул, 26 1 | не отключается | ООО "МКР ДРУЖБА - РАСТУНОВО" | |||||
